產(chǎn)品詳情:
高效 | |||||||
|
|||||||
搭載省力/節(jié)能性能很高的ITCS | |||||||
利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行運(yùn)行管理,判斷控制容量調(diào)節(jié)的時(shí)間。 |
|||||||
維護(hù)簡(jiǎn)便 | |||||||
■ 維護(hù)簡(jiǎn)便 ■ 在每個(gè)零部件上都蘊(yùn)涵著神鋼的卓越技術(shù)。
■ 利用壓縮機(jī)內(nèi)部壓力平衡,無須外部引氣即可進(jìn)行 ■ 負(fù)載/卸載的切換。無須噴射器。和排風(fēng)閥的一體 ■ 結(jié)構(gòu)避免了因時(shí)差所引起的波動(dòng)。 |
規(guī)格參數(shù):
AVE380-N | AVE410-N | AVE440-N | AVE480-N | ||
頻率 Hz | 50 | ||||
排氣量 | m3/min | 66.7 | 72.5 | 79.2 | 85.8 |
m3/h | 4000 | 4350 | 4750 | 5150 | |
吸氣 使用條件 |
壓力 KPa | 99.3 | |||
溫度oC | 35 | ||||
排氣條件; 壓力(表壓) MPa | 0.69 | ||||
空壓機(jī)用電機(jī) | 額定功率 kW | 380 | 410 | 440 | 480 |
電壓 V | 3000 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
啟動(dòng)方式 | 電抗啟動(dòng) | ||||
空氣出口連接管徑 A |
法蘭 JIS10K-125
|
||||
氣體冷卻器連接管徑 A | 法蘭 JIS10K-65 | ||||
冷卻水量*1 L/min | 640 | 690 | 730 | 790 | |
潤滑油初期填充量 L | 220 | ||||
外形尺寸*2 | 長(zhǎng) mm | 3170 | 3290 | ||
寬 mm | 1800 | 1910 | |||
高 mm | 1740 | 1700 | |||
重量 kg | 7400 | 7500 | |||
噪音值(正面) dB(A) |
95
|
AVE530-N | AVE580-N | AVE640-N | ||
頻率 Hz | 50 | |||
排氣量 | m3/min | 100.0 | 110.0 | 121.7 |
m3/h | 6000 | 6600 | 7300 | |
吸氣 使用條件 |
壓力 MPa | 99.3 | ||
溫度oC | 35 | |||
排氣條件;壓力(表壓) MPa | 0.69 | |||
空壓機(jī)用電機(jī) | 額定功率 kW | 530 | 580 | 640 |
電壓 V | 3000 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
啟動(dòng)方式 | 電抗啟動(dòng) | |||
空氣出口連接管徑 A | 法蘭 JIS10K-150 | |||
氣體冷卻器連接管徑 A | 法蘭 JIS10K-80 | |||
冷卻水量*1 L/min | 800 | 870 | 950 | |
潤滑油初期填充量 L | 300 | |||
外形尺寸*2 | 長(zhǎng) mm | 3950 | ||
寬 mm | 2150 | |||
高 mm | 2230 | |||
重量 kg |
10900
|
11000
|
||
噪音值(正面) dB(A) |
95
|
* | 高壓電機(jī)盤可提供電壓?jiǎn)?dòng)盤、壓縮啟動(dòng)盤。 |
* | 上述排氣壓力0.69MPa規(guī)格以外,還可選配0.88MPa規(guī)格及0.59MPa、0.49MPa規(guī)格機(jī)型。 |
*1 | 冷卻水為淡水、水頭為15m以上50m以下。 |
*2 | 外形尺寸、重量為裝載本公司標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)(開放防水)時(shí)的數(shù)據(jù)。 |
AVE380-N | AVE410-N | AVE440-N | AVE480-N | ||
頻率 Hz | 50 | ||||
排氣量 | m3/min | 66.7 | 72.5 | 79.2 | 85.8 |
m3/h | 4000 | 4350 | 4750 | 5150 | |
吸氣 使用條件 |
壓力 KPa | 99.3 | |||
溫度oC | 35 | ||||
排氣條件; 壓力(表壓) MPa | 0.69 | ||||
空壓機(jī)用電機(jī) | 額定功率 kW | 380 | 410 | 440 | 480 |
電壓 V | 3000 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
啟動(dòng)方式 | 電抗啟動(dòng) | ||||
空氣出口連接管徑 A |
法蘭 JIS10K-125
|
||||
氣體冷卻器連接管徑 A | 法蘭 JIS10K-65 | ||||
冷卻水量*1 L/min | 640 | 690 | 730 | 790 | |
潤滑油初期填充量 L | 220 | ||||
外形尺寸*2 | 長(zhǎng) mm | 3170 | 3290 | ||
寬 mm | 1800 | 1910 | |||
高 mm | 1740 | 1700 | |||
重量 kg | 7400 | 7500 | |||
噪音值(正面) dB(A) |
95
|
AVE530-N | AVE580-N | AVE640-N | ||
頻率 Hz | 50 | |||
排氣量 | m3/min | 100.0 | 110.0 | 121.7 |
m3/h | 6000 | 6600 | 7300 | |
吸氣 使用條件 |
壓力 MPa | 99.3 | ||
溫度oC | 35 | |||
排氣條件;壓力(表壓) MPa | 0.69 | |||
空壓機(jī)用電機(jī) | 額定功率 kW | 530 | 580 | 640 |
電壓 V | 3000 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
啟動(dòng)方式 | 電抗啟動(dòng) | |||
空氣出口連接管徑 A | 法蘭 JIS10K-150 | |||
氣體冷卻器連接管徑 A | 法蘭 JIS10K-80 | |||
冷卻水量*1 L/min | 800 | 870 | 950 | |
潤滑油初期填充量 L | 300 | |||
外形尺寸*2 | 長(zhǎng) mm | 3950 | ||
寬 mm | 2150 | |||
高 mm | 2230 | |||
重量 kg |
10900
|
11000
|
||
噪音值(正面) dB(A) |
95
|
* | 高壓電機(jī)盤可提供電壓?jiǎn)?dòng)盤、壓縮啟動(dòng)盤。 |
* | 上述排氣壓力0.69MPa規(guī)格以外,還可選配0.88MPa規(guī)格及0.59MPa、0.49MPa規(guī)格機(jī)型。 |
*1 | 冷卻水為淡水、水頭為15m以上50m以下。 |
*2 | 外形尺寸、重量為裝載本公司標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)(開放防水)時(shí)的數(shù)據(jù)。 |