產(chǎn)品簡介 / PRODUCT INTRODUCTION
無油噴水螺桿空壓機(jī)AQ15-55VSD (15-55 kW / 20-75 hp)
阿特拉斯·科普柯在過去幾十年里推出了范圍寬廣的無油空壓機(jī),供應(yīng)100%無油壓縮空氣。在滿足您無油空氣需求的同時實現(xiàn)節(jié)能。
阿特拉斯·科普柯在過去幾十年里推出了范圍寬廣的無油空壓機(jī),供應(yīng)100%無油壓縮空氣。在滿足您無油空氣需求的同時實現(xiàn)節(jié)能。
無油噴水螺桿空壓機(jī)主要應(yīng)用于食品飲料、電子、石油化工、制藥業(yè)等領(lǐng)域。
成熟的技術(shù)
AQ系列無油噴水螺桿空壓機(jī)的核心——獨特的噴水螺桿轉(zhuǎn)子,高效運行更接近于等溫壓縮。聚合物陶瓷轉(zhuǎn)子、優(yōu)化的轉(zhuǎn)子型線和
水潤滑軸承,確保轉(zhuǎn)子不受油污染,生產(chǎn)純凈的無油壓縮空氣。
杰出的實用性
與傳統(tǒng)空壓機(jī)設(shè)備相比,阿特拉斯·科普柯AQ系列無油噴水螺桿空壓機(jī)能夠輕松適應(yīng)您的工作現(xiàn)場。憑借緊湊的結(jié)構(gòu)和集成式空氣后處理設(shè)備,AQ系列空壓機(jī)可確保效率和可靠性。其設(shè)計旨在提供全能型壓縮空氣氣源和一體化解決方案,保證您的生產(chǎn)順利運行。
VSD削減能源成本
壓縮機(jī)的能耗占整個壽命周期成本的70%以上,生產(chǎn)壓縮空氣消耗工廠全部電費的 40% 以上。為了降低能耗,阿特拉斯·科普柯開發(fā)出了變轉(zhuǎn)速驅(qū)動 (VSD) 壓縮機(jī)。VSD 技術(shù)不僅節(jié)約大量的能源,而且為子孫后代保護(hù)環(huán)境。得益于在該技術(shù)上的不斷投入,阿特拉斯·科普柯在市場上提供產(chǎn)品范圍最寬廣的變轉(zhuǎn)速驅(qū)動 (VSD) 空氣壓縮機(jī)。
型號 | 工作壓力 | 排氣量 | 電機(jī)功率 | 噪音等級 | 重量 (kg/lbs) | |||||
bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | 地面安裝型 | 全性能型 | |
風(fēng)冷式 | ||||||||||
AQ 15 VSD | 4 | 58 | 22-50 | 1.3-3.0 | 46-106 | 15 | 20 | 67 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | 22-46 | 1.3-2.8 | 47-98 | ||||||
10 | 145 | 23-38 | 1.4-2.3 | 48-81 | ||||||
12.75 | 185 | 22-30 | 1.3-1.8 | 46-64 | ||||||
AQ 18 VSD | 4 | 58 | 22-62 | 1.3-3.7 | 46-132 | 18 | 25 | 69 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | 22-54 | 1.3-3.2 | 47-114 | ||||||
10 | 145 | 23-45 | 1.4-2.7 | 48-95 | ||||||
12.75 | 185 | 22-37 | 1.3-2.2 | 46-77 | ||||||
AQ 22 VSD | 4 | 58 | 22-66 | 1.3-3.9 | 46-139 | 22 | 30 | 70 | 740/1631 | 800/1764 |
7 | 102 | 23-66 | 1.4-3.9 | 48-139 | ||||||
10 | 145 | 23-54 | 1.4-3.3 | 48-115 | ||||||
12.75 | 185 | 22-44 | 1.3-2.7 | 46-94 | ||||||
AQ 30 VSD | 4 | 58 | 22-83 | 1.3-5.0 | 46-177 | 30 | 40 | 72 | 740/1631 | 810/1786 |
7 | 102 | 23-83 | 1.4-5.0 | 48-175 | ||||||
10 | 145 | 23-77 | 1.4-4.6 | 48-163 | ||||||
12.75 | 185 | 22-64 | 1.3-3.8 | 46-136 | ||||||
AQ 37 VSD | 4 | 58 | 46-107 | 2.7-6.4 | 96- 226 | 37 | 50 | 69 | 1195/2635 | 1306/2879 |
7 | 102 | 44-105 | 2.6-6.3 | 92- 223 | ||||||
10 | 145 | 53-91 | 3.2-5.5 | 113-193 | ||||||
12.75 | 185 | 65-76 | 3.9-4.6 | 137-161 | ||||||
AQ 55 VSD | 4 | 58 | 46-149 | 2.7-8.9 | 96-315 | 55 | 75 | 72 | 1195/2635 | 1314/2897 |
7 | 102 | 44-147 | 2.6-88 | 92-310 | ||||||
10 | 145 | 53-128 | 3.2-7.7 | 113- 272 | ||||||
12.75 | 185 | 65-111 | 3.9-6.6 | 137- 235 |
(1) 最大工作壓力:標(biāo)準(zhǔn)型13 bar(e)/188 psig,全性能型12.75 bar(e)/185 psig
(2) 設(shè)備性能測定依據(jù): 1217 Annex C, Edition 4, 2009
(3) 噪音水平依據(jù): 2151, ± 3 dB(A)
參考壓力條件:
進(jìn)氣絕對壓力 1 bar (14.5 psi)
進(jìn)氣溫度 20°C (68°F)