特點:
■ 廣泛應用于各種商業(yè)、工業(yè)空調(diào)和冰蓄冷空調(diào)場所,可采用水、乙二醇溶液載冷劑;
■ 半封閉單螺桿壓縮機設計,先進載荷平衡原理,主軸承設計壽命高達 10 萬小時;
■ 壓縮機采用平衡壓縮設計,運行噪聲和振動極低,機組的應用靈活性更好;
■ 多壓縮機設計,啟動電流小,具有良好的備用功能和優(yōu)異的部分負荷性能;
■ 內(nèi)置油分離器,油分離效率高達 99.7%以上,機組油路系統(tǒng)簡潔;
■ 冷量調(diào)節(jié)方便,根據(jù)冷負荷需求,通過微電腦自動對壓縮機進行開停機及增減載;
■ 全新微電腦控制,標準中文觸摸顯式屏,操作更加方便簡捷??赏ㄟ^調(diào)制器對機組進行遠程監(jiān)視,并可與樓宇自控系統(tǒng)(BAS)聯(lián)網(wǎng);
■ 機組工廠運行測試保證運行可靠,測試平臺通過美國 ARI 認證;
■ 機組生產(chǎn)程序獲得 ISO9001 認證 。
型號 | PFS100.1 | PFS120.1 | PF S140.1 | PFS 16 0.1 | PFS200.1 | PFS230.1 | ||
制冷量 | U.S.RT | 99.4 | 1 19.7 | 135.7 | 157.1 | 1972 | 224.0 | |
349.5 | 420.7 | 477.2 | 552.2 | 6934 | 787.6 | |||
kCd/h | 300,570 | 361,802 | 41 0,392 | 474,892 | 596,324 | 67 7,336 | ||
輸入功率 | 65.7 | 79.0 | BB.5 | 102.9 | 129B | 148.0 | ||
COP | 5.32 | 5.32 | 5.39 | 5.37 | 5.34 | 5.32 | ||
NPLV | 6.83 | 6.83 | 6.94 | 6.93 | 6.51 | 6.38 | ||
冷凍水流量 | I/S | 16.7 | 20.1 | 22.8 | 26.4 | 33.1 | 37.6 | |
冷凍水壓降 | kPa | 48.7 | 52.2 | 54.6 | 55.2 | 57.1 | 63.7 | |
冷卻水流量 | l/s | 20.9 | 25.1 | 2B.5 | 33.0 | 41.4 | 47.0 | |
冷卻水壓降 | kPa | 40.4 | 44.9 | 48.2 | 53.0 | 56.1 | 60.4 | |
壓縮機 | 型式 | 半封閉式單螺桿壓縮機 | ||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
啟動方式 | Y-A | |||||||
能量控制 | % | 25%- | 103%無級調(diào)節(jié) | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 滿液式蒸發(fā)器 | ||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷劑 | 制冷劑 | R134a | ||||||
充灌量 | kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 245 | 245 | |
潤滯由加注量 | L | 74 | 74 | 74 | 74 | 85 | 85 | |
溫度控制 | 冷凍出水溫度PID控制 | |||||||
冷凍水進出水管外徑 | rm | 0 168 | 0 16B | 0 1 68 | <{)168 | 0 219 | 0219 | |
冷卻水進出水管外徑 | rm | 0 168 | 0 16B | 0 168 | 0168 | 0 219 | 0219 | |
保溫材料 | 柔性橡朔保溫材料 | |||||||
機組重量 | kg | 3136 | 3172 | 3284 | 3319 | 4 787 | 4816 | |
運行重量 | kg | 3390 | 3442 | 3572 | 3615 | 5210 | 5255 | |
滿載電流 | A | 112.4 | 132.8 | 148.0 | 171.4 | 220.1 | 250.1 | |
啟動電流 | A | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 637B | 637.8 | |
最大啟動電流 | A | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 637B | 637.8 | |
長X寬X高 | rm | 3340x1 545x 1S&6 | 3462 x | 1 676x2185 |
型號 | PFS 110.1 | PFS 135.1 | PFS150.1 | PFS 170.1 F | )FS215.1 | FFS2451 | PFS2652 | ||
制冷量 | U.S.RT | 107.3 | 130.0 | 146.2 | 1笛.3 | 209.2 | 239.5 | 260.0 | |
kW | 377.3 | 457.2 | 514.1 | 591.8 | 735.4 | 842.2 | 914.3 | ||
kCd/h | 324,478 | 393,192 | 442,126 | 508948 | 632,444 | 724292 | 786,298 | ||
輸入功率 | kW | 64.0 | 77.3 | 85.7 | 99.9 | 124.4 | 143.7 | 156.2 | |
COP | 5.89 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 5.91 | 5.86 | 5.86 | ||
NPLV | 7.32 | 7.35 | 7.47 | 7.40 | 6.90 | 6.68 | 8.32 | ||
冷凍水流量 | l/s | 1B.0 | 21.8 | 24.6 | 28.3 | 35.1 | 40.2 | 43.7 | |
冷凍水壓降 | kPa | 24.5 | 34.2 | 24.8 | 27.9 | 26.7 | 31.2 | 36.9 | |
冷卻水流量 | l/s | 22.5 | 27.3 | 30.7 | 35.3 | 43.9 | 50.3 | 54.6 | |
冷卻水壓降 | kPa | 36.8 | 29.7 | 30.4 | 38.9 | 34.2 | 37.4 | 44.4 | |
晦機 |
型式 數(shù)量 |
1 | 1 | 1 |
半封閉式單螺桿壓縮機 1 |
1 | 1 | 2 | |
啟動方式 | Y-A | ||||||||
能量控制 | % | 25%- 1 CO%無級調(diào)節(jié) | 125% ~ IS%無級調(diào)節(jié) | ||||||
冷凝器 |
型式 數(shù)量 |
1 | 1 | 1 |
殼管式 1 |
1 | 1 | 1 | |
蒸發(fā)器 |
型式 數(shù)量 |
1 | 1 | 1 |
滿液式蒸發(fā)器 1 |
1 | 1 | 1 | |
制冷劑 | 制冷劑 | R1343 | |||||||
充灌量 | kg | 215 | 215 | 215 | 215 | 315 | 315 | 315 | |
潤滑油加注量 | L | 74 | 74 | 74 | 74 | 85 | 86 | 85 | |
溫度控制 | 冷凍出水溫度PID控制 | ||||||||
冷凍水進出水管外徑 | rm | 0 168 | (|)168 | 0 16B | 0 16B | 0219 | 0 219 | 0 219 | |
冷卻水進出水管外徑 | rm | 0 168 | 0 168 | (|)168 | 16B | 0219 | 0 219 | 0 219 | |
保溫材料 | 柔性橡蜴保溫材料 | ||||||||
機組重量 | kg | 3298 | 3347 | 3484 | 3522 | 5078 | 5117 | 5462 | |
運i〒重量 | kg | 3552 | 3617 | 3772 | 3S1B | 5501 | 5556 | 5914 | |
滿載電流 | A | 109.9 | 130.0 | 143.5 | 1^.6 | 211.4 | 243.0 | 262.8 | |
啟動電流 | A | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 3^.7 | 637.8 | 637.8 | 329.7 | |
最大啟動電流 | A | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 329.7 | 637.8 | 637.8 | 461.1 | |
長X寬X高 | rm | 3340x 1 545 x 1956 | 3462x | 1676 x21B5 | 3462x1 716x221 5 | ||||