兩級(jí)壓縮螺桿式空壓機(jī) | ||
|
復(fù)盛專用兩級(jí)壓縮主機(jī) | ||
|
高效集成的整體設(shè)計(jì) | ||
獨(dú)立的空濾進(jìn)風(fēng)風(fēng)道 獨(dú)立的空濾進(jìn)風(fēng)風(fēng)道,直接吸入外部較冷空氣,使吸氣密度更高,提升整機(jī)效率。 同時(shí),低噪音的流道設(shè)計(jì),有效降低了吸氣產(chǎn)生的噪音。 |
進(jìn)氣閥 集止逆,斷油、容調(diào)等功能于一體,低壓降的設(shè)計(jì)使吸氣效率更好。在工作中能隨著實(shí)際壓縮空氣需求量的變化自動(dòng)調(diào)整,并且對(duì)空車壓力的控制更加精準(zhǔn),高效節(jié)能。
獨(dú)立的軸承潤(rùn)滑
|
高效、維護(hù)簡(jiǎn)便的油氣分離系統(tǒng) 加大的油細(xì)分離器設(shè)計(jì)使油氣分離面積更大,在具備更好的過濾效果的同時(shí),也減少了油氣分離過程中所產(chǎn)生的壓降,使整個(gè)空氣壓縮系統(tǒng)的效率更高。 油氣桶蓋采用了轉(zhuǎn)軸設(shè)計(jì),這使得更換油細(xì)分離芯的工作變得非常簡(jiǎn)便。 |
優(yōu)異的冷卻流場(chǎng)設(shè)計(jì) | ||
采用離心風(fēng)扇,冷卻方式由以前強(qiáng)制排風(fēng)冷卻改為吸風(fēng)冷卻,顯著降低運(yùn)行噪音。 重磅換熱器,擁有超大的換熱面積,冷卻器直接從機(jī)組外部吸入較冷空氣,實(shí)現(xiàn)對(duì)油和空氣的冷卻,并將熱空氣直接從機(jī)組頂部強(qiáng)制排出,冷卻效果更佳。 離心風(fēng)機(jī)位于機(jī)體內(nèi)部的吸入孔將熱空氣直接排出,使空壓機(jī)內(nèi)部始終保持較低溫度。 清潔風(fēng)冷冷卻器時(shí),無需拆裝導(dǎo)風(fēng)罩只需卸下蓋板即可完成。 |
SA+55-400系列
型號(hào) | 風(fēng)冷排氣量 (m³/min) | 水冷排氣量 (m³/min) | 排氣壓力MPa | 額定功率(kW) |
SA+55*-7T | 13.0 | 13.0 | 0.7 | 55 |
SA+55*-8T | 12.0 | 12.0 | 0.8 | 55 |
SA+55*-10T | 10.5 | 10.5 | 1.0 | 55 |
SA+55*-12T | 9.40 | 9.40 | 1.25 | 55 |
SA+75*-7T | 15.2 | 15.2 | 0.7 | 75 |
SA+75*-8T | 14.2 | 14.2 | 0.8 | 75 |
SA+75*-10T | 12.7 | 12.7 | 1.0 | 75 |
SA+75*-12T | 11.2 | 11.2 | 1.25 | 75 |
SA+90*-7T | 19.9 | 19.9 | 0.7 | 90 |
SA+90*-8T | 18.0 | 18.0 | 0.8 | 90 |
SA+90*-10T | 15.7 | 15.7 | 1.0 | 90 |
SA+90*-12T | 13.8 | 13.8 | 1.25 | 90 |
SA+110*-7T | 23.9 | 23.9 | 0.7 | 110 |
SA+110*-8T | 22.3 | 22.3 | 0.8 | 110 |
SA+110*-10T | 19.3 | 19.3 | 1.0 | 110 |
SA+110*-12T | 16.8 | 16.8 | 1.25 | 110 |
SA+132*-7T | 29.0 | 30.0 | 0.7 | 132 |
SA+132*-8T | 26.5 | 27.5 | 0.8 | 132 |
SA+132*-10T | 23.4 | 24.5 | 1.0 | 132 |
SA+132*-12T | 20.5 | 21.8 | 1.25 | 132 |
SA+160*-7T | 36.0 | 37.5 | 0.7 | 160 |
SA+160*-8T | 33.6 | 34.3 | 0.8 | 160 |
SA+160*-10T | 29.6 | 31.0 | 1.0 | 160 |
SA+160*-12T | 26.0 | 27.6 | 1.25 | 160 |
SA+200*-7T | 45.0 | 47.0 | 0.7 | 200 |
SA+200*-8T | 42.0 | 43.0 | 0.8 | 200 |
SA+200*-10T | 37.8 | 38.8 | 1.0 | 200 |
SA+200*-12T | 33.0 | 35.0 | 1.25 | 200 |
SA+250*-7T | 57.0 | 59.0 | 0.7 | 250 |
SA+250*-8T | 53.0 | 55.0 | 0.8 | 250 |
SA+250*-10T | 47.0 | 49.8 | 1.0 | 250 |
SA+250*-12T | 42.0 | 44.8 | 1.25 | 250 |
SA+315W-7T | 66.0 | 0.7 | 315 | |
SA+315W-8T | 62.0 | 0.8 | 315 | |
SA+315W-10T | 56.0 | 1 | 315 | |
SA+315W-12T | 50.0 | 1.25 | 315 | |
SA+355W-7T | 70.0 | 0.7 | 355 | |
SA+355W-8T | 66.0 | 0.8 | 355 | |
SA+355W-10T | 60.0 | 1 | 355 | |
SA+355W-12T | 53.0 | 1.25 | 355 | |
SA+400W-7T | 78.5 | 0.7 | 400 | |
SA+400W-8T | 74.5 | 0.8 | 400 | |
SA+400W-10T | 66.0 | 1 | 400 | |
SA+400W-12T | 59.0 | 1.25 | 400 | |
注1:當(dāng)“*”為“A”時(shí),為風(fēng)冷機(jī)型,當(dāng)“*”為“W”時(shí),為水冷機(jī)型。 |