潤滑方式 | 型號 項目單位 | 電動機功率kW(HP) | 最高壓力Mpa | 控制壓力Mpa | 控制方法 | 排氣量 L/min | 轉速 min-1 |
儲氣罐 容積 L |
電源 相 電壓 頻率 |
周圍 溫度 ℃ |
排氣口 (截止閥出口) |
外型尺寸 (長×寬×高) mm |
重量 kg |
噪音值 dB[A] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潤滑油 | 2.2P-9.5V5C | 2.2<3> | 0.93 | 0.74-0.93 |
壓力 開關式 |
240 | 650 | 90 |
三相 380V 50Hz |
0-40 | G 1/4B×1 | 1,272×413×815 | 116 | ||
71 | |||||||||||||||
3.7P-9.5V5C | 3.7<5> | 405 | 850 | 150 | G 3/8B×1 | 1,548×463×904 | 173 | ||||||||
74 | |||||||||||||||
5.5P-9.5V5C | 5.5<7.5> | 605 | 860 | 170 | 1,532×541×1,062 | 222 | |||||||||
75 | |||||||||||||||
11P-9.5V5C | 7.5<10> | 0.83 | 0.69-0.83 | 880 | 915 | 250 | Rc 3/4×1 | 1,668×552×1,081 | 272 | ||||||
80 | |||||||||||||||
15P-9.5V5C | 11<15> | 1,285 | 900 | 300 | 1,978×625×1,189 | 387 | |||||||||
82 |